2026-10-17 更新
二手 iPhone 收購參考價總表
全部機型一覽。「洽詢」代表價格變動大,請直接詢價。
數據分享,僅供參考。iPhone 17 系列
| 機型 | 容量 / 參考價 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | 256GB 31,000 | 512GB 34,500 | 1TB 39,000 | ▼ 3.1% | |
| iPhone 17 Pro | 256GB 27,000 | 512GB 31,000 | 1TB 35,500 | ▼ 1.8% | |
| iPhone Air | 256GB 21,000 | 512GB 25,000 | 1TB 洽詢 | — | |
| iPhone 17 | 256GB 20,500 | 512GB 24,500 | 1TB 洽詢 | — | |
| iPhone 17e | 256GB 13,500 | 512GB 17,500 | 1TB 洽詢 | — |
iPhone 16 系列
| 機型 | 容量 / 參考價 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 16 Pro Max | 256GB 23,000 | 512GB 25,000 | 1TB 洽詢 | ▼ 4.2% | |
| iPhone 16 Pro | 128GB 17,000 | 256GB 19,000 | 512GB 洽詢 | ▼ 2.9% | |
| iPhone 16 Plus | 128GB 15,000 | 256GB 17,000 | 512GB 洽詢 | — | |
| iPhone 16 | 128GB 13,500 | 256GB 15,500 | 512GB 洽詢 | — | |
| iPhone 16e | 128GB 9,500 | 256GB 11,500 | 512GB 洽詢 | — |
iPhone 15 系列
| 機型 | 容量 / 參考價 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 15 Pro Max | 256GB 17,500 | 512GB 19,000 | 1TB 洽詢 | ▼ 2.8% | |
| iPhone 15 Pro | 128GB 13,000 | 256GB 14,000 | 512GB 洽詢 | — | |
| iPhone 15 Plus | 128GB 11,000 | 256GB 12,500 | 512GB 洽詢 | — | |
| iPhone 15 | 128GB 10,000 | 256GB 11,500 | 512GB 洽詢 | — |
iPhone 14 系列
| 機型 | 容量 / 參考價 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 14 Pro Max | 128GB 11,500 | 256GB 12,500 | 512起灰,金,銀,藍 洽詢 | — | |
| iPhone 14 Pro | 128GB 9,000 | 256GB 10,000 | 512起 洽詢 | — | |
| iPhone 14 Plus | 128GB 7,000 | 256GB 8,000 | 512起 洽詢 | — | |
| iPhone 14 | 128GB 6,500 | 256GB 7,500 | 512起 洽詢 | — |
iPhone 13 系列
| 機型 | 容量 / 參考價 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 13 Pro Max | 128GB 8,000 | 256GB 9,000 | 512起 洽詢 | — | |
| iPhone 13 Pro | 128GB 6,000 | 256GB 7,000 | 512起 洽詢 | — | |
| iPhone 13 | 128GB 5,000 | 256GB 6,000 | 512起 洽詢 | — | |
| iPhone 13 mini | 128GB 4,000 | 256GB 5,000 | 512起 洽詢 | — |
iPhone 12 系列
| 機型 | 容量 / 參考價 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 12 Pro Max | 128GB 6,000 | 256GB 7,000 | — | ||
| iPhone 12 Pro | 128GB 4,500 | 256GB 5,000 | — | ||
| iPhone 12 | 64GB 3,500 | 128GB 4,000 | 256GB 4,500 | — | |
| iPhone 12 mini | 64GB 2,500 | 128GB 3,000 | 256GB 3,500 | — |
iPhone 11 系列
| 機型 | 容量 / 參考價 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 11 Pro Max | 64GB 3,500 | 256GB 4,000 | — | ||
| iPhone 11 Pro | 64GB 3,200 | 256GB 3,500 | — | ||
| iPhone 11 | 64GB 2,500 | 128GB 3,000 | 256GB 洽詢 | — |
iPhone X 系列
| 機型 | 容量 / 參考價 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone XS Max | 64GB 2,300 | 256GB 2,600 | — |