2026 年 10 月 19 日 更新
台灣二手 iPhone
收購行情
本週 27 筆行情下修,
最大跌幅 12.0%:iPhone Air 二手 512GB
封面照片:Wikimedia Commons(CC0)
本週跌幅前 4
Air 512GB22,000▼ 12.0%
17 Pro Max 512GB32,000▼ 9.9%
17 Pro 256GB25,000▼ 9.1%
17e 512GB16,000▼ 8.6%
本週漲跌
漲跌與 10/12 的收購參考價相比。點機型看走勢。
| 機型 | 容量 | 前次 | 本次 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| iPhone Air | 512GB | 25,000 | 22,000 | ▼ 12.0% |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | 35,500 | 32,000 | ▼ 9.9% |
| iPhone 17 Pro | 256GB | 27,500 | 25,000 | ▼ 9.1% |
| iPhone 17e | 512GB | 17,500 | 16,000 | ▼ 8.6% |
| iPhone 16 Pro Max | 256GB | 24,000 | 22,000 | ▼ 8.3% |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | 32,000 | 29,500 | ▼ 7.8% |
| iPhone 17 Pro | 512GB | 32,000 | 29,500 | ▼ 7.8% |
| iPhone 17 Pro Max | 1TB | 39,000 | 36,000 | ▼ 7.7% |
| iPhone 17 Pro | 1TB | 35,500 | 33,000 | ▼ 7.0% |
| iPhone 16 Plus | 256GB | 17,000 | 16,000 | ▼ 5.9% |
| iPhone 16 Pro | 128GB | 17,500 | 16,500 | ▼ 5.7% |
| iPhone 16 Pro | 256GB | 19,500 | 18,500 | ▼ 5.1% |
| iPhone Air | 256GB | 21,000 | 20,000 | ▼ 4.8% |
| iPhone 16 Pro Max | 512GB | 25,000 | 24,000 | ▼ 4.0% |
| iPhone 15 Pro | 128GB | 13,000 | 12,500 | ▼ 3.8% |
| iPhone 17e | 256GB | 13,500 | 13,000 | ▼ 3.7% |
| iPhone 16 Plus | 128GB | 15,000 | 14,500 | ▼ 3.3% |
| iPhone 15 Pro Max | 256GB | 18,000 | 17,500 | ▼ 2.8% |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | 37,000 | 36,000 | ▼ 2.7% |
| iPhone 15 Pro Max | 512GB | 19,000 | 18,500 | ▼ 2.6% |
| iPhone 17 | 256GB | 20,500 | 20,000 | ▼ 2.4% |
| iPhone 18 Pro | 256GB | 40,700 | 39,800 | ▼ 2.2% |
| iPhone 17 | 512GB | 24,500 | 24,000 | ▼ 2.0% |
| iPhone 18 Pro Max | 256GB | 46,100 | 45,400 | ▼ 1.5% |
| iPhone 17 Pro | 256GB | 33,500 | 33,000 | ▼ 1.5% |
| iPhone 18 Pro | 512GB | 47,000 | 46,400 | ▼ 1.3% |
| iPhone 17 | 512GB | 33,500 | 33,300 | ▼ 0.6% |
準備要賣了?傳張照片,拿實際報價
網站價格是行情參考,實際收購價以 LINE 估價為準。