2026 年 11 月 1 日 更新
台灣二手 iPhone
收購行情
本週 33 筆行情下修、1 筆上調,
最大跌幅 13.0%:iPhone 16e 二手 256GB
封面照片:Wikimedia Commons(CC0)
本週跌幅前 4
16e 256GB10,000▼ 13.0%
13 mini 256GB4,500▼ 10.0%
15 256GB10,500▼ 8.7%
15 Pro Max 256GB16,000▼ 8.6%
本週漲跌
漲跌與 10/25 的收購參考價相比。點機型看走勢。
| 機型 | 容量 | 前次 | 本次 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 16e | 256GB | 11,500 | 10,000 | ▼ 13.0% |
| iPhone 13 mini | 256GB | 5,000 | 4,500 | ▼ 10.0% |
| iPhone 15 | 256GB | 11,500 | 10,500 | ▼ 8.7% |
| iPhone 15 Pro Max | 256GB | 17,500 | 16,000 | ▼ 8.6% |
| iPhone 12 | 64GB | 3,500 | 3,200 | ▼ 8.6% |
| iPhone 17 | 256GB | 20,000 | 18,500 | ▼ 7.5% |
| iPhone 11 | 128GB | 3,000 | 2,800 | ▼ 6.7% |
| iPhone 17 | 512GB | 24,000 | 22,500 | ▼ 6.3% |
| iPhone 13 Pro Max | 128GB | 8,000 | 7,500 | ▼ 6.3% |
| iPhone 11 Pro | 64GB | 3,200 | 3,000 | ▼ 6.3% |
| iPhone 13 Pro Max | 256GB | 9,000 | 8,500 | ▼ 5.6% |
| iPhone 15 Pro Max | 512GB | 18,500 | 17,500 | ▼ 5.4% |
| iPhone 16e | 128GB | 9,500 | 9,000 | ▼ 5.3% |
| iPhone 15 | 128GB | 10,000 | 9,500 | ▼ 5.0% |
| iPhone 12 | 128GB | 4,000 | 3,800 | ▼ 5.0% |
| iPhone 15 Plus | 128GB | 11,000 | 10,500 | ▼ 4.5% |
| iPhone 17 Pro Max | 1TB | 36,000 | 34,500 | ▼ 4.2% |
| iPhone 16 Pro Max | 512GB | 24,000 | 23,000 | ▼ 4.2% |
| iPhone 15 Plus | 256GB | 12,500 | 12,000 | ▼ 4.0% |
| iPhone 17e | 256GB | 13,000 | 12,500 | ▼ 3.8% |
| iPhone 16 | 128GB | 13,500 | 13,000 | ▼ 3.7% |
| iPhone 15 Pro | 256GB | 14,000 | 13,500 | ▼ 3.6% |
| iPhone 16 Plus | 128GB | 14,500 | 14,000 | ▼ 3.4% |
| iPhone 17 Pro | 512GB | 29,500 | 28,500 | ▼ 3.4% |
| iPhone 16 | 256GB | 15,500 | 15,000 | ▼ 3.2% |
| iPhone 17e | 512GB | 16,000 | 15,500 | ▼ 3.1% |
| iPhone 16 Plus | 256GB | 16,000 | 15,500 | ▼ 3.1% |
| iPhone 17 Pro | 1TB | 33,000 | 32,000 | ▼ 3.0% |
| iPhone 16 Pro Max | 256GB | 22,000 | 21,500 | ▼ 2.3% |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | 29,500 | 29,000 | ▼ 1.7% |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | 32,000 | 31,500 | ▼ 1.6% |
| iPhone 18 Pro Max | 1TB | 64,500 | 64,000 | ▼ 0.8% |
| iPhone 18 Pro Max | 256GB | 44,200 | 44,000 | ▼ 0.5% |
| iPhone 18 Pro | 256GB | 39,100 | 39,200 | ▲ 0.3% |
準備要賣了?傳張照片,拿實際報價
網站價格是行情參考,實際收購價以 LINE 估價為準。