2026 年 11 月 15 日 更新
台灣二手 iPhone
收購行情
本週 23 筆行情下修,
最大跌幅 6.3%:iPhone 17 Pro 二手 1TB
封面照片:Wikimedia Commons(CC0)
本週跌幅前 4
17 Pro 1TB30,000▼ 6.3%
14 Pro 128GB8,500▼ 5.6%
16 Pro 256GB17,500▼ 5.4%
17 Pro 512GB27,000▼ 5.3%
本週漲跌
漲跌與 11/8 的收購參考價相比。點機型看走勢。
| 機型 | 容量 | 前次 | 本次 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro | 1TB | 32,000 | 30,000 | ▼ 6.3% |
| iPhone 14 Pro | 128GB | 9,000 | 8,500 | ▼ 5.6% |
| iPhone 16 Pro | 256GB | 18,500 | 17,500 | ▼ 5.4% |
| iPhone 17 Pro | 512GB | 28,500 | 27,000 | ▼ 5.3% |
| iPhone 14 Pro | 256GB | 10,000 | 9,500 | ▼ 5.0% |
| iPhone 15 Plus | 128GB | 10,500 | 10,000 | ▼ 4.8% |
| iPhone 15 Plus | 256GB | 12,000 | 11,500 | ▼ 4.2% |
| iPhone 17 Pro | 256GB | 25,000 | 24,000 | ▼ 4.0% |
| iPhone 17e | 256GB | 12,500 | 12,000 | ▼ 4.0% |
| iPhone 15 Pro | 128GB | 12,500 | 12,000 | ▼ 4.0% |
| iPhone 15 Pro | 256GB | 13,500 | 13,000 | ▼ 3.7% |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | 29,000 | 28,000 | ▼ 3.4% |
| iPhone 16 | 256GB | 15,000 | 14,500 | ▼ 3.3% |
| iPhone 16 Plus | 256GB | 15,500 | 15,000 | ▼ 3.2% |
| iPhone 16 Pro | 128GB | 16,500 | 16,000 | ▼ 3.0% |
| iPhone 17 | 256GB | 18,500 | 18,000 | ▼ 2.7% |
| iPhone 16 Pro Max | 256GB | 21,500 | 21,000 | ▼ 2.3% |
| iPhone 16 Pro Max | 512GB | 23,000 | 22,500 | ▼ 2.2% |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | 31,500 | 31,000 | ▼ 1.6% |
| iPhone 17 Pro Max | 1TB | 34,500 | 34,000 | ▼ 1.4% |
| iPhone 17 | 256GB | 27,500 | 27,200 | ▼ 1.1% |
| iPhone 18 Pro Max | 256GB | 44,000 | 43,600 | ▼ 0.9% |
| iPhone 18 Pro | 256GB | 38,800 | 38,700 | ▼ 0.3% |
準備要賣了?傳張照片,拿實際報價
網站價格是行情參考,實際收購價以 LINE 估價為準。