行情指數 · 每週更新
二手 iPhone 行情指數
保值率排行、換代掉價表、變動統計。這些數字來自門市實際收購參考價,不是網拍開價。
數據分享,僅供參考。保值率排行
二手收購價 ÷ 同容量全新未拆收購價,愈高愈保值。只列同時有二手與全新價格的機型。
| 機型 | 容量 | 二手 | 全新未拆 | 保值率 |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | 31,000 | 36,000 | 86.1% |
| iPhone 17 Pro | 256GB | 27,000 | 33,000 | 81.8% |
| iPhone 17 | 256GB | 20,500 | 27,500 | 74.5% |
| iPhone 17e | 256GB | 13,500 | 20,500 | 65.9% |
| iPhone 16e | 256GB | 11,500 | 20,700 | 55.6% |
| iPhone 12 Pro Max | 256GB | 7,000 | 13,000 | 53.8% |
換代掉價表:Pro Max
各代基本容量二手收購參考價,與前一代價差。
| 世代 | 二手參考價 | 較前一代 |
|---|---|---|
| iPhone 13 Pro Max | 8,000 | — |
| iPhone 14 Pro Max | 11,500 | +3,500 |
| iPhone 15 Pro Max | 17,500 | +6,000 |
| iPhone 16 Pro Max | 23,000 | +5,500 |
| iPhone 17 Pro Max | 31,000 | +8,000 |
各代二手收購價
基本容量
變動統計
下修筆數
14
上調筆數
0
平均變動
▼ 2.4%